| Job Title & Location | Compensation | Job Type | Remote Type | Date Posted |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Project Engineer - Industrial Refrigeration Cincinnati, Ohio | $110000 - $125000 / yr | Direct Hire | Featured | |
| Senior Tax Accountant - Hybrid Fort Wayne, Indiana | $80000 - $110000 / yr | Full Time | Full Remote | Featured |
| BOM Manager Fort Wayne | $100000 - $120000 / yr | Direct Hire | On-Site | Featured |
| Manufacturing Engineer Berne | $60000 - $70000 / yr | Direct Hire | On-Site | Featured |
| Accounting Supervisor Hope, Arkansas | $85000 - $100000 / yr | Direct Hire | On-Site | Featured |
| Senior Regulatory & Compliance Manager Detroit, Michigan | Full Time | On-Site | Featured | |
| Treasury Analyst Fort Wayne | Direct Hire | On-Site | Featured | |
| Senior Assurance Associate Fort Wayne, Indiana | $80000 - $90000 / yr | Direct Hire | Full Remote | Featured |
| General Manager Fort Wayne, Indiana | $75000 - $85000 / yr | Full Time | On-Site | Featured |
| Project Accountant Fort Wayne, Indiana | Full Time | On-Site | Featured | |
| Sr. IT Manager Van Wert, Ohio | $135000 - $155000 / yr | Direct Hire | On-Site | Featured |
| Maintenance Manager Lenexa, Kansas | $90000 - $110000 / yr | Direct Hire | On-Site | Featured |
| EH&S Manager Wabash, Indiana | Full Time | On-Site | Featured | |
| Superintendent - Construction Fort Wayne, Indiana | $38 - $45 / hr | Direct Hire | Featured | |
| Robotics & Automation Manager Markle, Indiana | Direct Hire | On-Site | Featured | |
| Senior Estimator - Commercial Fort Wayne, Indiana | $110000 - $125000 / yr | Direct Hire | On-Site | Featured |
| Chief Estimator Fort Wayne, Indiana | $130000 - $155000 / yr | Direct Hire | Featured | |
| Sr. Project Manager - Commercial Fort Wayne, Indiana | $120000 - $150000 / yr | Direct Hire | Featured | |
| Phlebotomist 5881 Glen Burnie, Maryland | Contract | 10/18/2026 | ||
| Phlebotomist 6038 Washington, District of Columbia | Contract | 10/18/2026 | ||
| Senior Project Engineer - Roadway/Highway Savannah, Georgia | $105000 - $130000 / yr | Direct Hire | On-Site | 10/17/2026 |
| Director Sales REMOTE | Direct Hire | Full Remote | 10/17/2026 | |
| Diesel Mechanic Harbor Beach, Michigan | $35 - $45 / hr | Direct Hire | 10/17/2026 | |
| Quality Engineer Sault Sainte Marie, Michigan | $85000 - $95000 / yr | Direct Hire | 10/17/2026 | |
| Journeyman Electrician Milford, Michigan | $35 - $50 / hr | Direct Hire | 10/17/2026 | |
| Phlebotomist 6064 Mount Olive, North Carolina | Contract | 10/16/2026 | ||
| Phlebotomist 5605 Concord, North Carolina | Contract | 10/16/2026 | ||
| Phlebotomist 6133 Farmville, Virginia | Contract | 10/16/2026 | ||
| Financial Services - Associate Attorney (Multi Office) Philadelphia, Pennsylvania | $260000 - $420000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Commercial Real Estate Finance - Associate Attorney (Multi Office) Philadelphia, Pennsylvania | $310000 - $420000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Life Sciences Corporate - Mid-Level Associate Attorney (Multi Office) Boston, Massachusetts | $235000 - $310000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Gov't, Defense and National Security Associate Attorney Washington, District of Columbia | $365000 - $435000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Power Electronics Engineer - (DATA CENTERS) San Jose, California | $180000 - $200000 / yr | Direct Hire | 10/16/2026 | |
| Sales Manager - Industrial & Automation Research Triangle Park, North Carolina | Direct Hire | On-Site | 10/16/2026 | |
| International Trade Associate Attorney Washington, District of Columbia | $235000 - $310000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Applications Engineer - Power Electronics Research Triangle Park, North Carolina | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Product Manager - Power Electronics Research Triangle Park, North Carolina | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| RF Analog Design Engineer Huntsville, Alabama | $110000 - $160000 / yr | Direct Hire | 10/16/2026 | |
| RF Analog Design Engineer Austin, Texas | $110000 - $160000 / yr | Direct Hire | 10/16/2026 | |
| Securities Litigation - Senior Associate Attorney Boston, Massachusetts | $310000 - $420000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Product Manager - Variable Frequency Drives (VFD) Raleigh, North Carolina | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Field Application Engineer – Servo,Robotics,Machine Controls Research Triangle Park, North Carolina | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Technical Product Manager – FPGA, RF & DSP Austin, Texas | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Technical Product Manager – FPGA, RF & DSP Huntsville, Alabama | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Senior BIOS / UEFI Engineer – New Product Development Huntsville, Alabama | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Senior Hardware Design Engineer Huntsville, Alabama | Direct Hire | 10/16/2026 | ||
| Finance and Restructuring Litigation Associate Attorney Dallas, Texas | $180000 - $300000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Construction Associate Attorney - Tampa Tampa, Florida | $165000 - $180000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Associate Attorney - Insurance Coverage - Miami (Mid Level) Miami, Florida | $120000 - $160000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
| Mergers & Acquisitions- Associate Attorney Atlanta, Georgia | $260000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 10/16/2026 |
